...VYBER SI ŽLAB..
vodní
seno
oves

| Jméno | Ruan |
| Pohlaví | Klisna |
| Matka | Perelli |
| Otec | Shatiw |
| Změření | Drezúra,Výstavy,parkur |
| Datum narození | 13.5.2004 |
| Povaha | pro víhru vše,je to milí koník který vám přiroste k srdci |
| Majitel | ...x... |
50% |
50% |

název | zisk |
| úklid před stájí | 150 |
| vyčištění koní | 200 |
| úklid ve stájí | 100 |
| vyčištění koní | 500 |
![]() | Uklízeč jednou týdně získáš 250,- |
![]() | Krmič jednou týdně tískáš 300,- |
| Instruktor:členů jednou týdně získáš 500,- | |
| Léčitel:jednou tádně získáš: 200,- | |
| Sport.podkovy | 1000,- |
| normal.podkovy | 500,- |
| Pánek | 50,- |
| špánek | 50,- |
| zduření svalů | 100,- |
| zduření měkkých kostí | 150,- |

| Jméno | Gasper |
| Plemeno | Hannover |
| majitel: | Virtuální stáj Amaranth |
| Cena za připuštění | 1000 |

| Jméno | Taiga |
| Pohlaví | Klisna |
| Matka | Vucane |
| Otec | santy |
| Změření | Drezúra,Výstavy |
| Datum narození | 12-6-2008 |
| Povaha | Potřebuje jemnou ruku když chce umí vyhrávat |
| Majitel | ...x... |
50% |
50% |


| Jméno | Money Fasth Win |
| Plemeno | Dán.teplokrevník |
| majitel: | Virtuální stáj Amaranth |
| Cena za připuštění | 500 |
| Jméno klisny |
| Jméno hřebce |
| plemeno Klisny |
| plemeno hřebce |
nylon.nepodložená cena: 250 | |
nylon.podložená cena: 300 | |
Silná Nylon. cena: 500 | |
Dominant.kožená cena: 700 | |
![]() | kožená s koníky cena: 500 |
![]() | Euro riding cena: 15 000 |
![]() | Wintdet Isabell cena: 25 000 |
![]() | Dexente cena: 15 000 |
![]() | Rembrant cena: 30 000,- |
![]() | Vsestranné angart cena: 25 000 |
Courbette cena: 10 000 | |
jan hauzr cena: 50 000 |